Desde 2020; por las razones que muy bien conocemos, los mercados de valores del mundo han experimentado una fuerte alza. Las 100 empresas más grandes del planeta tenían un valor récord de 31,7 billones de dólares, al 31 de marzo de 2021; un aumento del 48% respecto al año anterior. Como punto de comparación, el PIB combinado de EE.UU. y China fue de 35,7 billones de dólares en 2020. Una Gran Curiosidad.
Breaking News
El mundo post Hiroshima y Nagasaki
Vivimos una era de culto a la muerte que va consumiendo la vida humana en el...
El final de una era… ¡Adiós petrodólar!
El orden mundial financiero establecido de los últimos 50 años está ahora en transición hacia un...
La Miseria de las Naciones: “La Gran Toma”
La Gran Toma o Gran Apropiación, solo es una más de los asuntos contenidos en una...
Las nuevas y viejas estructuras se derrumban
La ineptitud globalista no es coincidencia. La miseria de las naciones, tampoco. Las estructuras colapsan. Pronto,...
COP para todos… para unos más que otros…
La COP lleva décadas con amenazas “terribles en tiempos acotados” y que, a la larga, nunca...
El Gran Arquitecto Global -O-
HK, a nivel Global, es “uno de los criminales de guerra más condecorados en la historia”....
Las empresas más grandes del mundo en 2021

Las empresas TOP 100; para bien o para mal
Capitalismo Visual
Sobre los datos de PwC (una firma cuyo propósito es generar confianza en la sociedad), Jenna Ross, columnista especializada en dinero y mercados, de Visual Capitalist, desarrolló un excelente análisis para reconocer a las 100 empresas más grandes del mundo.

Dentro del ranking, hubo una gran disparidad de valor. Apple valía más de 2 billones de dólares , más de 16 veces el de Anheuser-Busch (AB InBev), que ocupó el puesto 100 con 128.000 millones de dólares.
En total, 59 empresas tenían su sede en los Estados Unidos, lo que representa el 65% de la capitalización de mercado total de las 100 principales. China y sus regiones fue el segundo lugar más común para la sede de la empresa, con 14 empresas en la lista.
Rank | Nombre de empresa | Localización | Sector | Capitalización de mercado |
1 | APPLE INC | Estados Unidos | Tecnología | USD 2,1 billones |
2 | ARAMCO SAUDÍ | Arabia Saudita | Energía | USD 1.9 billones |
3 | MICROSOFT CORP | Estados Unidos | Tecnología | USD 1.8 billones |
4 | AMAZON.COM INC | Estados Unidos | Consumidor discrecional | USD 1,6 billones |
5 | ALPHABET INC | Estados Unidos | Tecnología | USD 1,4 billones |
6 | FACEBOOK INC | Estados Unidos | Tecnología | USD 839 mil millones |
7 | TENCENT | China | Tecnología | USD 753 mil millones |
8 | TESLA INC | Estados Unidos | Consumidor discrecional | USD 641 mil millones |
9 | ALIBABA GRP | China | Consumidor discrecional | USD 615 mil millones |
10 | BERKSHIRE HATHAWAY | Estados Unidos | Finanzas | USD 588 mil millones |
11 | TSMC | Taiwán | Tecnología | USD 534 mil millones |
12 | VISA INC | Estados Unidos | Acciones industriales | USD 468 Mil millones |
13 | JPMORGAN CHASE | Estados Unidos | Finanzas | USD 465 mil millones |
14 | JOHNSON Y JOHNSON | Estados Unidos | Cuidado de la salud | USD 433 mil millones |
15 | SAMSUNG ELECTRONICS | Corea del Sur | Tecnología | USD 431 mil millones |
16 | KWEICHOW MOUTA | China | Productos básicos de consumo | USD 385 mil millones |
17 | WALMART INC | Estados Unidos | Consumidor discrecional | USD 383 mil millones |
18 | MASTERCARD INC | Estados Unidos | Acciones industriales | USD 354 mil millones |
19 | UNITEDHEALTH GRP | Estados Unidos | Cuidado de la salud | USD 352 mil millones |
20 | LVMH MOET HENNESSY | Francia | Consumidor discrecional | USD 337 mil millones |
21 | WALT DISNEY CO | Estados Unidos | Consumidor discrecional | USD 335 mil millones |
22 | BANK OF AMERICA | Estados Unidos | Finanzas | USD 334 mil millones |
23 | PROCTER & GAMBLE | Estados Unidos | Productos básicos de consumo | USD 333 mil millones |
24 | NVIDIA CORP | Estados Unidos | Tecnología | USD 331 mil millones |
25 | HOME DEPOT INC | Estados Unidos | Consumidor discrecional | USD 329 mil millones |
26 | NESTLE SA | Suiza | Productos básicos de consumo | USD 322 mil millones |
27 | IND & COMM BK | China | Finanzas | USD 290 mil millones |
28 | PAYPAL | Estados Unidos | Acciones industriales | USD 284 mil millones |
29 | ROCHE HOLDING | Suiza | Cuidado de la salud | USD 283 mil millones |
30 | INTEL CORP | Estados Unidos | Tecnología | USD 261 mil millones |
31 | ASML HOLDING NV | Holanda | Tecnología | USD 255 mil millones |
32 | TOYOTA MOTOR | Japón | Consumidor discrecional | USD 254 mil millones |
33 | COMCAST CORP | Estados Unidos | Telecomunicaciones | USD 248 mil millones |
34 | COMUNICACIONES VERIZON | Estados Unidos | Telecomunicaciones | USD 241 mil millones |
35 | EXXON MOBIL CORP | Estados Unidos | Energía | USD 236 mil millones |
36 | NETFLIX INC | Estados Unidos | Consumidor discrecional | USD 231 mil millones |
37 | ADOBE INC | Estados Unidos | Tecnología | USD 228 mil millones |
38 | COCA-COLA CO | Estados Unidos | Productos básicos de consumo | USD 227 mil millones |
39 | MEITUAN | China | Tecnología | USD 226 mil millones |
40 | PING UNA | China | Finanzas | USD 219 mil millones |
41 | SISTEMAS CISCO | Estados Unidos | Telecomunicaciones | USD 218 mil millones |
42 | AT&T INC | Estados Unidos | Finanzas | USD 216 mil millones |
43 | L’OREAL | Francia | Consumidor discrecional | USD 215 mil millones |
44 | BANCO DE CONSTRUCCIÓN DE CHINA | China | Finanzas | USD 213 mil millones |
45 | LABORATORIOS ABBOTT | Estados Unidos | Cuidado de la salud | USD 212 mil millones |
46 | NOVARTIS AG | Suiza | Cuidado de la salud | USD 212 mil millones |
47 | NIKE INC | Estados Unidos | Consumidor discrecional | USD 209 mil millones |
48 | ORACLE CORP | Estados Unidos | Tecnología | USD 202 mil millones |
49 | PFIZER INC | Estados Unidos | Cuidado de la salud | USD 202 mil millones |
50 | CHEVRON CORP | Estados Unidos | Gas de petróleo | USD 202 mil millones |
51 | MERCH DE CHINA | China | Finanzas | USD 196 mil millones |
52 | PEPSICO INC | Estados Unidos | Productos básicos de consumo | USD 195 mil millones |
53 | SALESFORCE.COM | Estados Unidos | Tecnología | USD 195 mil millones |
54 | MERCK & CO | Estados Unidos | Cuidado de la salud | USD 195 mil millones |
55 | ABBVIE INC | Estados Unidos | Cuidado de la salud | USD 191 mil millones |
56 | BROADCOM INC | Estados Unidos | Tecnología | USD 189 mil millones |
57 | PROSUS NV | Holanda | Tecnología | USD 181 mil millones |
58 | RELIANCE INDS, | India | Energía | USD 180 mil millones |
59 | THERMO FISHER | Estados Unidos | Cuidado de la salud | USD 180 mil millones |
60 | ELI LILLY & CO | Estados Unidos | Cuidado de la salud | USD 179 mil millones |
61 | BANCO AGRÍCOLA DE CHINA | China | Finanzas | USD 178 mil millones |
62 | GRUPO SOFTBANK | Japón | Telecomunicaciones | USD 176 mil millones |
63 | PLC ACCENTURE | Irlanda | Acciones industriales | USD 176 mil millones |
64 | TEXAS INSTRUMENTS | Estados Unidos | Tecnología | USD 174 mil millones |
75 | MCDONALDS CORP | Estados Unidos | Consumidor discrecional | USD 167 mil millones |
66 | VOLKSWAGEN AG | Alemania | Consumidor discrecional | USD 165 mil millones |
67 | GRUPO BHP LTD | Australia | Materiales basicos | USD 163 mil millones |
68 | POZOS FARGO & CO | Estados Unidos | Finanzas | USD 162 mil millones |
69 | CONSULTORÍA TATA | India | Tecnología | USD 161 mil millones |
70 | DANAHER CORP | Estados Unidos | Cuidado de la salud | USD 160 mil millones |
71 | NOVO NORDISK | Dinamarca | Cuidado de la salud | USD 160 mil millones |
72 | PLC MEDTRONIC | Irlanda | Cuidado de la salud | USD 159 mil millones |
73 | WULIANGYE YIBI | China | Productos básicos de consumo | USD 159 mil millones |
74 | COSTCO WHOLESALE | Estados Unidos | Consumidor discrecional | USD 156 mil millones |
75 | T-MOBILE US INC | Estados Unidos | Telecomunicaciones | USD 156 mil millones |
76 | CITIGROUP INC | Estados Unidos | Finanzas | USD 152 mil millones |
77 | HONEYWELL INTL | Estados Unidos | Acciones industriales | USD 151 mil millones |
78 | QUALCOMM INC | Estados Unidos | Tecnología | USD 151 mil millones |
79 | SAP SE | Alemania | Tecnología | USD 151 mil millones |
80 | BOEING CO | Estados Unidos | Acciones industriales | USD 149 mil millones |
81 | ROYAL DUTCH SHELL | Holanda | Gas de petróleo | USD 148 mil millones |
82 | ENERGÍA NEXTERA | Estados Unidos | Utilidades | USD 148 mil millones |
83 | PARCELA UNIDA | Estados Unidos | Acciones industriales | USD 148 mil millones |
84 | UNION PAC CORP | Estados Unidos | Acciones industriales | USD 148 mil millones |
85 | PLC UNILEVER | Reino Unido | Productos básicos de consumo | USD 147 mil millones |
86 | AIA | Hong Kong | Finanzas | USD 147 mil millones |
87 | PLC LINDE | Reino Unido | Materiales basicos | USD 146 mil millones |
88 | AMGEN INC | Estados Unidos | Cuidado de la salud | USD 144 mil millones |
89 | BRISTOL-MYER SQB | Estados Unidos | Cuidado de la salud | USD 141 mil millones |
90 | SIEMENS AG | Alemania | Acciones industriales | USD 140 mil millones |
91 | BANCO DE CHINA | China | Finanzas | USD 139 mil millones |
92 | PHILIP MORRIS INC | Estados Unidos | Productos básicos de consumo | USD 138 mil millones |
93 | LOWE’S COS INC | Estados Unidos | Consumidor discrecional | USD 136 mil millones |
94 | COMUNICACIONES CHARTER | Estados Unidos | Telecomunicaciones | USD 135 mil millones |
95 | CHINA MÓVIL | Hong Kong | Telecomunicaciones | USD 134 mil millones |
96 | SONY GROUP CORP | Japón | Consumidor discrecional | USD 132 mil millones |
97 | ASTRAZENECA PLC | Reino Unido | Cuidado de la salud | USD 131 mil millones |
98 | BANCO REAL DE CANADÁ | Canadá | Finanzas | USD 131 mil millones |
99 | STARBUCKS CORP | Estados Unidos | Consumidor discrecional | USD 129 mil millones |
100 | ANHEUSER-BUSCH | Bélgica | Productos básicos de consumo | USD 128 mil millones |
¿Quién es quién?
De un año a otro hay cambios en el ranking.
La capitalización de mercado de Tesla aumentó en un asombroso 565%, lo que convirtió temporalmente a Elon Musk en la persona más rica del mundo. En las plataformas de entrega de alimentos Meituan y en PayPal, se beneficiaron de la creciente popularidad del comercio electrónico y sus capitalizaciones de mercado crecieron un 221% y un 151%, respectivamente.
Las empresas de tecnología TSMC y ASML Holdings, también se encontraban entre las 10 principales empresas, gracias a la escasez de chips semiconductores y la creciente demanda.
En el otro extremo de la escala, las empresas suizas Nestlé, Novartis y Roche Holding se encontraban entre las 10 últimas empresas por crecimiento de capitalización de mercado. China Mobile fue la única empresa en declinar, con un descenso de -12%. La compañía fue excluida de la Bolsa de Valores de Nueva York como resultado de una orden ejecutiva emitida por el ex presidente Donald Trump, y recientemente anunció su intención de cotizar en la Bolsa de Valores de Shanghai.

Sector | Capitalización de mercado total en el Top 100 | % de capitalización de mercado de las 100 principales | Número de empresas en el Top 100 |
Tecnología | USD 10.5 billones | 33,0% | 20 |
Consumidor discrecional | USD 6.0 billones | 18,9% | 17 |
Finanzas | USD 3.4 billones | 10,8% | 14 |
Cuidado de la salud | USD 3,3 billones | 10,5% | 16 |
Energía | USD 2.7 billones | 8.5% | 5 |
Productos básicos de consumo | USD 2.0 billones | 6,4% | 9 |
Acciones industriales | USD 2.0 billones | 6,4% | 9 |
Telecomunicaciones | USD 1.3 billones | 4,1% | 7 |
Materiales basicos | USD 0.3 billones | 1,0% | 2 |
Utilidades | USD 0,1 billones | 0,5% | 1 |
Tabla: Análisis por sector económico, con datos de PWC.
La tecnología tuvo la mayor capitalización de mercado y también fue el sector más común, con Big Tech dominando el top 10.
Las empresas de los sectores de consumo discrecional, finanzas y atención médica también tuvieron una fuerte representación en el ranking.
A pesar de tener solo cinco empresas en la lista, el sector energético representó casi el 10% de la capitalización de mercado de las 100 principales, principalmente debido a la enorme valoración de Saudi Aramco.
Recupera, no recupera
Desde cerca de los mínimos del mercado el 31 de marzo de 2020, todos los sectores experimentaron aumentos en su capitalización de mercado. Sin embargo, las 100 principales empresas de algunos sectores superaron a sus respectivos índices de la industria, mientras que otras no.

El panorama
Los materiales básicos y los industriales, ambos sectores cíclicos, obtuvieron un alto rendimiento entre los 100 primeros y superaron a sus respectivos índices de la industria. Las empresas de tecnología también obtuvieron mejores resultados y representaron $ 255 mil millones o el 31% de todas las distribuciones de los accionistas entre las 100 principales, mucho más que cualquier otro sector. Apple solo gastó $ 73 mil millones en recompras de acciones y $ 14 mil millones en dividendos en el año calendario 2020.
Por otro lado, los sectores con peor desempeño en el top 100 fueron el cuidado de la salud, los servicios públicos y la energía. Si bien el desempeño del índice para el cuidado de la salud y los servicios públicos también fue relativamente pobre, el sector energético en general tuvo un desempeño bastante bueno.
Quizás no sea sorprendente que todos los sectores obtuvieron rendimientos positivos desde sus bajos niveles en marzo de 2020, impulsados por el estímulo fiscal y las políticas del banco central . A medida que los países comiencen a reabrirse, ¿seguirá aumentando el valor de las empresas más grandes del mundo?